The World's largest banks and banking groups by market cap (May 31, 2018).
The U.S. banking giant JPMorgan Chase & Co. was the largest bank in the World in terms of market capitalization. The world's 50 biggest banks had a combined market capitalization of more than US$ 4.66 trillion.
Rank | Bank (Group) | Country | Market cap, US$ billion |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 364.35 |
2 | ICBC | China | 308.63 |
3 | Bank of America | USA | 294.45 |
4 | Wells Fargo | USA | 263.09 |
5 | China Construction Bank | China | 253.30 |
6 | HSBC Holdings | UK | 194.07 |
7 | Agricultural Bank of China | China | 181.40 |
8 | Citigroup | USA | 170.06 |
9 | Bank of China | China | 167.89 |
10 | China Merchants Bank | China | 110.84 |
11 | Royal Bank of Canada | Canada | 109.06 |
12 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 107.82 |
13 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 91.61 |
14 | Morgan Stanley | USA | 88.76 |
15 | Goldman Sachs | USA | 88.62 |
16 | Banco Santander | Spain | 86.79 |
17 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | 85.48 |
18 | U.S. Bancorp | USA | 82.11 |
19 | BNP Paribas | France | 77.54 |
20 | Bank of Nova Scotia | Canada | 73.04 |
21 | Westpac | Australia | 71.84 |
22 | Itau Unibanco Holding | Brazil | 71.19 |
23 | PNC Financial Services Group | USA | 67.33 |
24 | Bank of Communications | China | 64.54 |
25 | Lloyds Banking Group | UK | 60.58 |
26 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | 58.82 |
27 | UBS | Switzerland | 58.66 |
28 | ANZ Banking Group | Australia | 58.56 |
29 | ING Group | Netherlands | 57.97 |
30 | Bank of New York Mellon | USA | 55.34 |
31 | National Australia Bank | Australia | 54.87 |
32 | Intesa Sanpaolo | Italy | 51.96 |
33 | Banco Bradesco | Brazil | 49.84 |
34 | Bank of Montreal | Canada | 49.66 |
35 | Capital One | USA | 45.73 |
36 | Barclays | UK | 45.68 |
37 | BBVA | Spain | 45.53 |
38 | Mizuho Financial Group | Japan | 44.60 |
39 | Royal Bank of Scotland Group | UK | 44.54 |
40 | China CITIC Bank | China | 43.63 |
41 | China Minsheng Banking Corp. | China | 42.10 |
42 | Credit Suisse Group | Switzerland | 39.83 |
43 | Nordea Bank | Sweden | 39.31 |
44 | Credit Agricole | France | 39.07 |
45 | UniCredit | Italy | 38.89 |
46 | CIBC | Canada | 38.86 |
47 | Societe Generale | France | 34.82 |
48 | Standard Chartered | UK | 33.20 |
49 | KBC Group | Belgium | 32.93 |
50 | Deutsche Bank | Germany | 22.91 |
Total market capitalization | 4,662 |
Source: Stock Market Data
Exchange Rates for 31/05/2018: 1 USD = 7.8444 HKD | 1.3218 AUD | 0.85522 EUR | 1.2958 CAD | 108.78 JPY | 3.7244 BRL | 6.4097 CNY | 0.75232 GBP | 8.8127 SEK | 0.9854 CHF