The U.S. banking giant JPMorgan Chase & Co. was the world's largest bank by market capitalization in 2025. The world's 50 biggest banks had a combined market cap of more than US$ 6.4 trillion (as of May 1, 2025). Top 50 Banks in the World 2026
| # | Bank | Country | Market cap, US$ billion |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | ๐บ๐ธ USA | 701.8 |
| 2 | ICBC | ๐จ๐ณ China | 319.8 |
| 3 | Bank of America | ๐บ๐ธ USA | 309.3 |
| 4 | Agricultural Bank of China | ๐จ๐ณ China | 256.9 |
| 5 | Wells Fargo | ๐บ๐ธ USA | 240.2 |
| 6 | China Construction Bank | ๐จ๐ณ China | 216.5 |
| 7 | Bank of China | ๐จ๐ณ China | 207.1 |
| 8 | HSBC Holdings | ๐ฌ๐ง UK | 202.0 |
| 9 | Morgan Stanley | ๐บ๐ธ USA | 193.2 |
| 10 | HDFC Bank | ๐ฎ๐ณ India | 187.8 |
| 11 | Commonwealth Bank | ๐ฆ๐บ Australia | 183.0 |
| 12 | Goldman Sachs | ๐บ๐ธ USA | 176.0 |
| 13 | Royal Bank of Canada | ๐จ๐ฆ Canada | 172.0 |
| 14 | Charles Schwab | ๐บ๐ธ USA | 151.0 |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial | ๐ฏ๐ต Japan | 142.5 |
| 16 | China Merchants Bank | ๐จ๐ณ China | 141.4 |
| 17 | Citigroup | ๐บ๐ธ USA | 132.0 |
| 18 | ICICI Bank | ๐ฎ๐ณ India | 122.6 |
| 19 | Toronto-Dominion Bank | ๐จ๐ฆ Canada | 112.5 |
| 20 | Banco Santander | ๐ช๐ธ Spain | 107.0 |
| 21 | Al Rajhi Bank | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 103.0 |
| 22 | UBS | ๐จ๐ญ Switzerland | 98.0 |
| 23 | BNP Paribas | ๐ซ๐ท France | 97.5 |
| 24 | Intesa Sanpaolo | ๐ฎ๐น Italy | 95.6 |
| 25 | DBS Group | ๐ธ๐ฌ Singapore | 93.5 |
| 26 | UniCredit | ๐ฎ๐น Italy | 92.7 |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 90.3 |
| 28 | State Bank of India | ๐ฎ๐ณ India | 84.5 |
| 29 | BBVA | ๐ช๐ธ Spain | 79.8 |
| 30 | Westpac Banking | ๐ฆ๐บ Australia | 74.2 |
| 31 | National Australia Bank | ๐ฆ๐บ Australia | 72.1 |
| 32 | Capital One | ๐บ๐ธ USA | 71.9 |
| 33 | Bank of Montreal | ๐จ๐ฆ Canada | 71.0 |
| 34 | Bank of Communications | ๐จ๐ณ China | 70.9 |
| 35 | Postal Savings Bank of China | ๐จ๐ณ China | 67.8 |
| 36 | Bank Central Asia | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 67.3 |
| 37 | PNC Financial Services | ๐บ๐ธ USA | 65.5 |
| 38 | U.S. Bancorp | ๐บ๐ธ USA | 64.7 |
| 39 | Scotiabank | ๐จ๐ฆ Canada | 63.0 |
| 40 | Itau Unibanco Holding | ๐ง๐ท Brazil | 62.9 |
| 41 | ING Group | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 62.3 |
| 42 | Mizuho Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 61.7 |
| 43 | CIBC | ๐จ๐ฆ Canada | 60.1 |
| 44 | Nu Holdings | ๐ง๐ท Brazil | 60.0 |
| 45 | Industrial Bank | ๐จ๐ณ China | 59.6 |
| 46 | Lloyds Banking Group | ๐ฌ๐ง UK | 58.8 |
| 47 | BNY Mellon | ๐บ๐ธ USA | 58.7 |
| 48 | Barclays | ๐ฌ๐ง UK | 58.3 |
| 49 | ANZ Bank | ๐ฆ๐บ Australia | 58.2 |
| 50 | Credit Agricole | ๐ซ๐ท France | 56.5 |
| Total market capitalization | 6,455 | ||
Source: Stock Market Data
Buy $BD coins and become an essential part of the BanksDAILY project! We create a culture of ownership using secure and fast blockchain technology!