The U.S. banking giant JPMorgan Chase & Co. is currently the largest bank in the World in terms of market capitalization. The world's 50 biggest banks have a combined market cap of more than US$ 5.02 trillion (January 8, 2024).
| # | Bank | Country | Market cap, US$ billion |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | ๐บ๐ธ USA | 498.0 |
| 2 | Bank of America | ๐บ๐ธ USA | 272.5 |
| 3 | ICBC | ๐จ๐ณ China | 221.6 |
| 4 | Wells Fargo | ๐บ๐ธ USA | 181.3 |
| 5 | Agricultural Bank of China | ๐จ๐ณ China | 177.7 |
| 6 | HDFC Bank | ๐ฎ๐ณ India | 165.9 |
| 7 | HSBC Holdings | ๐ฌ๐ง UK | 156.5 |
| 8 | Morgan Stanley | ๐บ๐ธ USA | 153.0 |
| 9 | Bank of China | ๐จ๐ณ China | 152.2 |
| 10 | China Construction Bank | ๐จ๐ณ China | 149.3 |
| 11 | Royal Bank of Canada | ๐จ๐ฆ Canada | 141.8 |
| 12 | Goldman Sachs | ๐บ๐ธ USA | 126.0 |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | ๐ฆ๐บ Australia | 125.7 |
| 14 | Charles Schwab | ๐บ๐ธ USA | 122.5 |
| 15 | Toronto-Dominion Bank | ๐จ๐ฆ Canada | 115.4 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 106.3 |
| 17 | Citigroup | ๐บ๐ธ USA | 104.0 |
| 18 | UBS | ๐จ๐ญ Switzerland | 97.0 |
| 19 | China Merchants Bank | ๐จ๐ณ China | 95.1 |
| 20 | Al Rajhi Bank | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 94.8 |
| 21 | ICICI Bank | ๐ฎ๐ณ India | 84.5 |
| 22 | BNP Paribas | ๐ซ๐ท France | 79.3 |
| 23 | Bank Central Asia | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 76.0 |
| 24 | Bank of Montreal | ๐จ๐ฆ Canada | 70.4 |
| 25 | U.S. Bancorp | ๐บ๐ธ USA | 68.2 |
| 26 | Saudi National Bank | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 68.2 |
| 27 | Banco Santander | ๐ช๐ธ Spain | 68.1 |
| 28 | State Bank of India | ๐ฎ๐ณ India | 67.7 |
| 29 | Itau Unibanco Holding | ๐ง๐ท Brazil | 67.5 |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 65.9 |
| 31 | National Australia Bank | ๐ฆ๐บ Australia | 63.8 |
| 32 | DBS Group | ๐ธ๐ฌ Singapore | 63.7 |
| 33 | PNC Financial Services Group | ๐บ๐ธ USA | 62.2 |
| 34 | Postal Savings Bank of China | ๐จ๐ณ China | 58.4 |
| 35 | Scotiabank | ๐จ๐ฆ Canada | 57.6 |
| 36 | Intesa Sanpaolo | ๐ฎ๐น Italy | 55.8 |
| 37 | Bank Rakyat Indonesia | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 54.7 |
| 38 | BBVA | ๐ช๐ธ Spain | 54.6 |
| 39 | Bank of Communications | ๐จ๐ณ China | 53.7 |
| 40 | Westpac Banking | ๐ฆ๐บ Australia | 53.7 |
| 41 | ANZ Bank | ๐ฆ๐บ Australia | 51.6 |
| 42 | Capital One | ๐บ๐ธ USA | 50.4 |
| 43 | Truist Financial | ๐บ๐ธ USA | 50.1 |
| 44 | ING Group | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 48.6 |
| 45 | UniCredit | ๐ฎ๐น Italy | 48.0 |
| 46 | Macquarie | ๐ฆ๐บ Australia | 46.0 |
| 47 | Mizuho Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 45.1 |
| 48 | Nordea Bank | ๐ธ๐ช Sweden | 44.6 |
| 49 | CIBC | ๐จ๐ฆ Canada | 44.4 |
| 50 | Credit Agricole | ๐ซ๐ท France | 44.0 |
| Total market capitalization | 5,023 | ||
Source: Stock Market Data
Buy $BD coins and become an essential part of the BanksDAILY project! We create a culture of ownership using secure and fast blockchain technology!