The U.S. banking giant JPMorgan Chase & Co. was the largest bank in the World in terms of market capitalization. The combined market capitalization of the 50 largest banks in the world exceeded $4.3 trillion (April 2022).
| # | Bank | Country | Market cap, US$ billion |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | ๐บ๐ธ USA | 377.3 |
| 2 | Bank of America | ๐บ๐ธ USA | 313.3 |
| 3 | ICBC | ๐จ๐ณ China | 250.8 |
| 4 | China Construction Bank | ๐จ๐ณ China | 185.3 |
| 5 | Wells Fargo | ๐บ๐ธ USA | 178.8 |
| 6 | China Merchants Bank | ๐จ๐ณ China | 177.8 |
| 7 | Agricultural Bank of China | ๐จ๐ณ China | 164.7 |
| 8 | Royal Bank of Canada | ๐จ๐ฆ Canada | 154.5 |
| 9 | Morgan Stanley | ๐บ๐ธ USA | 151.9 |
| 10 | Bank of China | ๐จ๐ณ China | 140.2 |
| 11 | HSBC Holdings | ๐ฌ๐ง UK | 137.4 |
| 12 | Toronto-Dominion Bank | ๐จ๐ฆ Canada | 135.4 |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | ๐ฆ๐บ Australia | 134.4 |
| 14 | Goldman Sachs | ๐บ๐ธ USA | 111.5 |
| 15 | Citigroup | ๐บ๐ธ USA | 101.6 |
| 16 | Bank of Nova Scotia | ๐จ๐ฆ Canada | 81.0 |
| 17 | National Australia Bank | ๐ฆ๐บ Australia | 80.1 |
| 18 | U.S. Bancorp | ๐บ๐ธ USA | 78.4 |
| 19 | Bank of Montreal | ๐จ๐ฆ Canada | 76.1 |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 75.5 |
| 21 | PNC Financial Services Group | ๐บ๐ธ USA | 72.9 |
| 22 | BNP Paribas | ๐ซ๐ท France | 66.2 |
| 23 | Westpac | ๐ฆ๐บ Australia | 62.8 |
| 24 | UBS | ๐จ๐ญ Switzerland | 60.2 |
| 25 | Banco Santander | ๐ช๐ธ Spain | 58.2 |
| 26 | ANZ Banking Group | ๐ฆ๐บ Australia | 57.1 |
| 27 | Bank of Communications | ๐จ๐ณ China | 56.3 |
| 28 | Capital One | ๐บ๐ธ USA | 56.0 |
| 29 | Itau Unibanco Holding | ๐ง๐ท Brazil | 54.9 |
| 30 | CIBC | ๐จ๐ฆ Canada | 44.8 |
| 31 | Banco Bradesco | ๐ง๐ท Brazil | 44.6 |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 42.5 |
| 33 | Intesa Sanpaolo | ๐ฎ๐น Italy | 40.9 |
| 34 | Lloyds Banking Group | ๐ฌ๐ง UK | 40.5 |
| 35 | Nordea Bank | ๐ธ๐ช Sweden | 39.5 |
| 36 | ING Group | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 38.5 |
| 37 | Bank of New York Mellon | ๐บ๐ธ USA | 37.3 |
| 38 | BBVA | ๐ช๐ธ Spain | 35.3 |
| 39 | China CITIC Bank | ๐จ๐ณ China | 34.6 |
| 40 | Credit Agricole | ๐ซ๐ท France | 32.7 |
| 41 | Barclays | ๐ฌ๐ง UK | 32.4 |
| 42 | Mizuho Financial Group | ๐ฏ๐ต Japan | 31.4 |
| 43 | Royal Bank of Scotland | ๐ฌ๐ง UK | 30.3 |
| 44 | KBC Group | ๐ง๐ช Belgium | 28.5 |
| 45 | China Minsheng Banking Corp. | ๐จ๐ณ China | 27.7 |
| 46 | Deutsche Bank | ๐ฉ๐ช Germany | 24.5 |
| 47 | UniCredit | ๐ฎ๐น Italy | 21.8 |
| 48 | Societe Generale | ๐ซ๐ท France | 20.7 |
| 49 | Standard Chartered | ๐ฌ๐ง UK | 19.9 |
| 50 | Credit Suisse Group | ๐จ๐ญ Switzerland | 19.6 |
| Total market capitalization | 4,338 | ||
Source: Stock Market Data
Exchange Rates for 20.01.2023: 1 USD = 7.8405 HKD | 1.3576 AUD | 1.2596 CAD | 0.92674 EUR | 0.7686 GBP | 9.5804 SEK