BanksDAILY provides you with a list of 8 digit SWIFT codes for all banks in the United Arab Emirates. What are SWIFT and BIC codes? A SWIFT Code, also called a BIC number, is a standard format of Bank Identifier Code used to specify a particular bank or branch. These codes are used when transferring money between banks (international wire transfers). SWIFT codes are also used for messaging between banks.
SWIFT codes usually encompass 8 to 11 character strings. All 11 digit codes refer to specific branches, while 8 digit codes (or those ending in "XXX") refer to the head or primary office. SWIFT codes are formatted as follows: AAAA BB CC DDD
First 4 characters - bank code (only letters)
Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
Next 2 characters - location code, passive participant has "1" in the second character (letters and digits)
Last 3 characters (optional) - branch code (letters and digits)
| Company | SWIFT-code |
|---|---|
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | ADCBAEAA |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | ABDIAEAD |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA (DIFC BRANCH) | ABOCAEAD |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA(DUBAI BRANCH) | ABOCAEAA |
| AHLI UNITED BANK B.S.C. (DIFC BRANCH) | AUBBAEAD |
| AJMAN BANK PJSC | AJMNAEAJ |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P, ABUDHABI BRANCH | ABKKAEAA |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P, DUBAI BRANCH | ABKKAEAD |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.CP (DIFC BRANCH) | ABKKAEA2 |
| AL HILAL BANK | HLALAEAA |
| ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK | ARAIAEAD |
| ARAB BANK FOR INVESTMENT AND FOREIGN TRADE | ABINAEAA |
| ARAB BANK PLC | ARABAEAD |
| AXIS BANK LIMITED, DIFC BRANCH | AXISAEAD |
| BANK ALFALAH LIMITED (DUBAI BRANCH) | ALFHAEAD |
| BANK OF BARODA | BARBAEAD |
| BANK OF CHINA (DUBAI) BRANCH | BKCHAEAD |
| BANK OF CHINA ABU DHABI BRANCH | BKCHAEAA |
| BANK OF INDIA | BKIDAEAD |
| BANK OF SHARJAH, THE | SHARAEAS |
| BANKMED SAL (DUBAI) | MEDLAEAD |
| BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA-DIFC BRANCH | BPCPAEAD |
| BANQUE MISR | BCAIAEAA |
| BANQUE RICHELIEU GCC LIMITED | LIBLAEAA |
| BARCLAYS BANK PLC | BARCAEAD |
| BLOM BANK FRANCE S.A. | BLOMAEAD |
| BNP PARIBAS S.A., ADGM BRANCH | BNPAAEAE |
| BNP PARIBAS, ABU DHABI | BNPAAEAA |
| BNP PARIBAS, DUBAI | BNPAAEAD |
| BOK INTERNATIONAL | BOKMAEAD |
| CANARA BANK (DIFC BRANCH) | CNRBAEAD |
| CENTRAL BANK OF THE UAE | CBAUAEAB |
| CHINA CONSTRUCTION BANK DIFC BRANCH | PCBCAEAD |
| CITIBANK N.A. | CITIAEAD |
| COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL | CLBIAEAD |
| COMMERCIAL BANK OF DUBAI | CBDUAEAD |
| COMMERZBANK AG DUBAI BRANCH | COBAAEAD |
| CREDIT AGRICOLE CIB (DIFC BRANCH, REGULATED BY THEDFSA) | BSUIAEAF |
| CREDIT AGRICOLE CIB (DUBAI BRANCH) | BSUIAEAD |
| CREDIT EUROPE BANK (DUBAI) LTD | FBHLAEAD |
| DBS BANK LTD | DBSSAEAD |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTAEAD |
| DEUTSCHE BANK AG, ABU DHABI | DEUTAEAA |
| DOHA BANK | DOHBAEAD |
| DUBAI BANK PJSC | DBXPAEAD |
| DUBAI ISLAMIC BANK | DUIBAEAD |
| DUBAI ISLAMIC BANK (FORMERLY NOOR BANK) | NISLAEAD |
| EL-NILEIN BANK | NILBAEAA |
| EMIRATES DEVELOPMENT BANK | EMDVAEAD |
| EMIRATES INVESTMENT BANK | AEINAEAD |
| EMIRATES ISLAMIC BANK | MEBLAEAD |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | EBILAEAD |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FGBMAEAA |
| GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C. | GULFAEAA |
| HABIB BANK AG ZURICH | HBZUAEAD |
| HABIB BANK LIMITED | HABBAEAD |
| HINDUJA BANK (MIDDLE EAST) LTD | ABSGAEAD |
| HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | BBMEAEAD |
| ICICI BANK LIMITED | ICICAEAD |
| IDBI BANK LTD | IBKLAEAD |
| INTESA SANPAOLO - ABU DHABI BRANCH | BCITAEAB |
| INTESA SANPAOLO SPA | BCITAEAD |
| INVESTBANK | IBTFAEAS |
| JANATA BANK | JANBAEAA |
| KBC ALDINI CAPITAL LIMITED | KBCKAEAD |
| KEB HANA BANK ABUDHABI BRANCH | KOEXAEAD |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | KKBKAEAD |
| MASHREQBANK PSC. | BOMLAEAD |
| MCB BANK LIMITED | MUCBAEAD |
| MUFG BANK, LTD. DIFC BRANCH - DUBAI | BOTKAEAD |
| NASDAQ DUBAI LIMITED | DIFXAEAA |
| NATIONAL BANK OF BAHRAIN | NBOBAEAA |
| NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | NBFUAEAF |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT (S.A.K.). | NBOKAEAD |
| NATIONAL BANK OF OMAN | NBOMAEAD |
| NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH, THE | NRAKAEAK |
| NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN PSC. | UMMQAEAD |
| PUNJAB NATIONAL BANK | PUNBAEAD |
| SHARJAH ISLAMIC BANK | NBSHAEAS |
| SHINHAN BANK CO LTD. DUBAI BRANCH | SHBKAEAD |
| STANDARD CHARTERED BANK | SCBLAEAD |
| STATE BANK OF INDIA | SBINAEAD |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SMBCAEAD |
| UNICREDIT S.P.A. | UNCRAEAA |
| UNION BANK OF INDIA DIFC BRANCH | UBINAEAD |
| UNITED ARAB BANK | UARBAEAA |
| UNITED BANK LTD. | UNILAEAD |
| VISION BANK (FORMERLY ANGLO-GULF TRADE BANK) | ANGTAEAD |
| WIO BANK P.J.S.C. | WIOBAEAD |
| WOORI BANK DUBAI BRANCH | HVBKAEAD |
| Company | SWIFT-code |
|---|---|
| GLOBAL INVESTMENT BANK LIMITED | RIBBAEAA |
Buy $BD coins and become an essential part of the BanksDAILY project! We create a culture of ownership using secure and fast blockchain technology!