По состоянию на 1 июня 2026 года количество действующих банков в России - 301, из них 89 имеют базовую лицензию и 212 - универсальную. Кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов - 281.
| Название | Лицензия | Город (HQ) |
|---|---|---|
| Банк «РостФинанс» | № 481 | Ростов-на-Дону |
| Банк «Саратов» | № 330 | Москва |
| Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» | № 2034 | Москва |
| Банк «Снежинский» | № 1376 | Снежинск |
| Банк «Столичный Кредит» | № 2853 | Москва |
| Банк «Тульский Расчетный Центр» | № 3380 | Тула |
| Банк «Уралфинанс» | № 1370 | Екатеринбург |
| Банк «Уральский финансовый дом» | № 249 | Пермь |
| Банк «Форштадт» | № 2208 | Оренбург |
| Банк «Хлынов» | № 254 | Киров |
| Банк «Центр-Инвест» | № 2225 | Ростов-на-Дону |
| Банк «ЭКО-ИНВЕСТ» | № 3116 | Москва |
| Банк «Элита» | № 1399 | Калуга |
| Банк «ЮНИСТРИМ» | № 3467 | Москва |
| Банк АВАНГАРД | № 2879 | Москва |
| Банк Аверс | № 415 | Казань |
| Банк АГОРА | № 3231 | Москва |
| Банк Берейт | № 3505 | Красный Бор |
| Банк БЖФ | № 3138 | Москва |
| Банк ВТБ | № 1000 | Санкт-Петербург |
| Банк Вятич | № 2796 | Рязань |
| Банк Глобус | № 2438 | Москва |
| Банк Держава | № 2738 | Москва |
| Банк ДОМ.РФ | № 2312 | Москва |
| Банк ЗЕНИТ | № 3255 | Москва |
| Банк Инго | № 2307 | Москва |
| Банк Интеза | № 2216 | Москва |
| Банк Казани | № 708 | Казань |
| Банк Кредит Свисс (Москва) | № 2494 | Москва |
| Банк Кремлевский | № 2905 | Москва |
| Банк Кузнецкий | № 609 | Пенза |
| Банк МОСКВА-СИТИ | № 3247 | Москва |
| Банк МФК | № 2618 | Москва |
| Банк НОВОКИБ | № 1747 | Новокузнецк |
| Банк Объединенный Капитал | № 2611 | Санкт-Петербург |
| Банк Оранжевый | № 1659 | Санкт-Петербург |
| БАНК ОРЕНБУРГ | № 3269 | Оренбург |
| Банк ПСБ | № 3251 | Ярославль |
| Банк Пэйджин | № 3543 | Санкт-Петербург |
| банк Раунд | № 2506 | Москва |
| Банк Реалист | № 2646 | Москва |
| Банк РСИ | № 3415 | Москва |
| Банк Русский Стандарт | № 2289 | Москва |
| БАНК СГБ | № 2816 | Вологда |
| Банк Синара | № 705 | Екатеринбург |
| Банк Соколовский | № 2830 | Москва |
| Банк Ставр | № 1288 | Ставрополь |
| Банк Сфера | № 101 | Москва |
| Банк Точка | № 3545 | Москва |
| Банк ТРАСТ | № 3279 | Москва |
| Банк УРАЛСИБ | № 2275 | Москва |
| Банк ФИНАМ | № 2799 | Москва |
| Банк Финсервис | № 3388 | Москва |
| Банк Химик | № 1114 | Дзержинск |
| Банк ЦентроКредит | № 121 | Москва |
| Башкомснаббанк | № 1398 | Уфа |
| Башпромбанк | № 1006 | Уфа |
| ББР Банк | № 2929 | Москва |
| Белгородсоцбанк | № 760 | Белгород |
| Бизнес-Сервис-Траст | № 2883 | Кемерово |
В бизнес-каталоге ExBuild представлена информация о компаниях и брендах, предлагающих свои услуги и продукцию в области промышленности, строительства и ремонта.