По состоянию на 1 июня 2026 года количество действующих банков в России - 301, из них 89 имеют базовую лицензию и 212 - универсальную. Кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов - 281.
| Название | Лицензия | Город (HQ) |
|---|---|---|
| Райффайзенбанк | № 3292 | Москва |
| РенКап Банк | № 2557 | Москва |
| Республиканский Кредитный Альянс (РКА) | № 3017 | Москва |
| РосДорБанк | № 1573 | Москва |
| Россельхозбанк (РСХБ) | № 3349 | Москва |
| РОССИТА-БАНК | № 3257 | Москва |
| РОСЭКСИМБАНК | № 2790 | Москва |
| Роял Кредит Банк | № 783 | Комсомольск-на-Амуре |
| РУСНАРБАНК | № 3403 | Москва |
| Русский Банк Сбережений | № 779 | Ессентукская |
| РусьРегионБанк | № 685 | Москва |
| Русьуниверсалбанк | № 3293 | Москва |
| РФК-банк | № 3099 | Москва |
| САММИТ БАНК | № 85 | Владивосток |
| Сбербанк | № 1481 | Москва |
| Свой Банк | № 3223 | Москва |
| СДМ-Банк | № 1637 | Москва |
| Северный Народный Банк | № 2721 | Сыктывкар |
| СеверСтройБанк | № 3507 | Вологда |
| Сельмашбанк | № 106 | Ростов-на-Дону |
| СИБСОЦБАНК | № 2015 | Барнаул |
| СИНКО-БАНК | № 2838 | Москва |
| Сити Инвест Банк | № 3194 | Санкт-Петербург |
| СЛАВИЯ банк | № 2664 | Москва |
| Славянбанк | № 804 | Великий Новгород |
| СМЛТ Банк | № 2846 | Москва |
| Совкомбанк | № 963 | Кострома |
| Солид Банк | № 1329 | Петропавловск-Камчатский |
| Социум-Банк | № 2881 | Москва |
| СПБ Банк | № 435 | Москва |
| СПЕЦСТРОЙБАНК | № 236 | Москва |
| Спиритбанк | № 2053 | Тула |
| Стройлесбанк | № 2995 | Тюмень |
| Сумитомо Мицуи Рус Банк | № 3494 | Москва |
| Сургутнефтегазбанк (СНГБ) | № 588 | Сургут |
| СЭБ Банк | № 3235 | Санкт-Петербург |
| Т-Банк | № 2673 | Москва |
| Таганрогбанк | № 3136 | Таганрог |
| Тамбовкредитпромбанк (ТКПБ) | № 1312 | Тамбов |
| ТАТСОЦБАНК | № 480 | Казань |
| ТелеПорт Банк | № 1052 | Москва |
| ТЕНДЕР-БАНК | № 2252 | Москва |
| Тимер Банк | № 1581 | Казань |
| ТКБ Банк | № 2210 | Москва |
| Тойота Банк | № 3470 | Москва |
| Тольяттихимбанк | № 2507 | Тольятти |
| Томскпромстройбанк | № 1720 | Томск |
| Трансстройбанк | № 2807 | Москва |
| Углеметбанк | № 2997 | Челябинск |
| Унифондбанк | № 3416 | Москва |
| Уралприватбанк | № 153 | Екатеринбург |
| Уралпромбанк | № 2964 | Челябинск |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) | № 429 | Екатеринбург |
| Уральский Межрегиональный Банк (УМБ) | № 1441 | Екатеринбург |
| Ури Банк | № 3479 | Москва |
| ФИНСТАР БАНК | № 3245 | Санкт-Петербург |
| Фольксваген Банк РУС | № 3500 | Москва |
| ФОРА-БАНК | № 1885 | Москва |
| Хайс Банк | № 1927 | Москва |
| Хакасский Муниципальный Банк | № 1049 | Абакан |
В бизнес-каталоге ExBuild представлена информация о компаниях и брендах, предлагающих свои услуги и продукцию в области промышленности, строительства и ремонта.