По состоянию на 1 августа 2026 года количество действующих банков в России - 301, из них 89 имеют базовую лицензию и 212 - универсальную. Кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов - 281.
| Название | Лицензия | Город (HQ) |
|---|---|---|
| 1. АБ "РОССИЯ" | № 328 | Санкт-Петербург |
| 2. Абсолют Банк | № 2306 | Москва |
| 3. Авто Финанс Банк | № 170 | Москва |
| 4. АвтоКредитБанк | № 1973 | Казань |
| 5. Автоторгбанк | № 2776 | Москва |
| 6. Азиатско-Тихоокеанский Банк | № 1810 | Благовещенск |
| 7. Азия-Инвест Банк | № 3303 | Москва |
| 8. АйСиБиСи Банк | № 3475 | Москва |
| 9. АК БАРС Банк | № 2590 | Казань |
| 10. АКИБАНК | № 2587 | Набережные Челны |
| 11. Алеф-Банк | № 2119 | Москва |
| 12. Алмазэргиэнбанк | № 2602 | Якутск |
| 13. Алтайкапиталбанк | № 2659 | Барнаул |
| 14. АЛТЫНБАНК | № 2070 | Казань |
| 15. Альфа-Банк | № 1326 | Москва |
| 16. АРЕСБАНК | № 2914 | Москва |
| 17. БайкалИнвестБанк | № 1067 | Иркутск |
| 18. Байкалкредобанк | № 2990 | Иркутск |
| 19. Балаково-Банк | № 444 | Балаково |
| 20. БАЛТИНВЕСТБАНК | № 3176 | Санкт-Петербург |
| 21. Банк "АГРОПРОМКРЕДИТ" | № 2880 | Москва |
| 22. Банк "Агророс" | № 2860 | Саратов |
| 23. Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | № 53 | Санкт-Петербург |
| 24. Банк "ВБРР" | № 3287 | Москва |
| 25. Банк "Долинск" | № 857 | Южно-Сахалинск |
| 26. Банк "Дружба" | № 990 | Тюмень |
| 27. Банк "ЕВРОАЛЬЯНС" | № 1781 | Иваново |
| 28. Банк "Континенталь" | № 3184 | Железноводск |
| 29. Банк "КОСМОС" | № 2245 | Москва |
| 30. Банк "КУБ" | № 2584 | Магнитогорск |
| 31. Банк "Максима" | № 3379 | Москва |
| 32. Банк "МСКБ" | № 2722 | Мурманск |
| 33. Банк "Нальчик" | № 695 | Нальчик |
| 34. Банк "Новый век" | № 3417 | Москва |
| 35. Банк "НООСФЕРА" | № 2650 | Щелково |
| 36. Банк "ПЕРЕСВЕТ" | № 2110 | Москва |
| 37. Банк "Пермь" | № 875 | Пермь |
| 38. Банк "Приморье" | № 3001 | Владивосток |
| 39. Банк "Приобье" | № 537 | Нижневартовск |
| 40. Банк "ПСКБ" | № 2551 | Санкт-Петербург |
| 41. Банк "РЕСО Кредит" | № 3450 | Москва |
| 42. Банк "Санкт-Петербург" | № 436 | Санкт-Петербург |
| 43. Банк "Солидарность" | № 554 | Самара |
| 44. Банк "Форштадт" | № 2208 | Оренбург |
| 45. Банк 131 | № 3538 | Казань |
| 46. Банк «Арзамас» | № 1281 | Арзамас |
| 47. Банк «Венец» | № 524 | Ульяновск |
| 48. Банк «Викинг» | № 2 | Санкт-Петербург |
| 49. Банк «Вологжанин» | № 1896 | Вологда |
| 50. Банк «Ермак» | № 1809 | Нижневартовск |
| 51. Банк «Заречье» | № 817 | Казань |
| 52. Банк «ИТУРУП» | № 2390 | Южно-Сахалинск |
| 53. Банк «Йошкар-Ола» | № 2802 | Йошкар-Ола |
| 54. Банк «Калуга» | № 1151 | Калуга |
| 55. Банк «Капитал» | № 575 | Москва |
| 56. Банк «Кубань Кредит» | № 2518 | Краснодар |
| 57. Банк «КУРГАН» | № 2568 | Курган |
| 58. Банк «Левобережный» | № 1343 | Новосибирск |
| 59. Банк «МБА-МОСКВА» | № 3395 | Москва |
| 60. Банк «Национальный стандарт» | № 3421 | Москва |
В бизнес-каталоге ExBuild представлена информация о компаниях и брендах, предлагающих свои услуги и продукцию в области промышленности, строительства и ремонта.