По состоянию на 1 июня 2026 года количество действующих банков в России - 301, из них 89 имеют базовую лицензию и 212 - универсальную. Кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов - 281.
| Название | Лицензия | Город (HQ) |
|---|---|---|
| БКС Банк | № 101 | Москва |
| Бланк банк | № 2368 | Москва |
| БМ-Банк | № 2748 | Москва |
| БМВ Банк | № 3482 | Москва |
| БНП ПАРИБА Банк | № 3407 | Москва |
| Братский АНКБ | № 1144 | Братск |
| БыстроБанк | № 1745 | Ижевск |
| БЭНК ОФ ЧАЙНА | № 2309 | Москва |
| ВАКОБАНК | № 1291 | Великие Луки |
| ВБ Банк | № 841 | Москва |
| Великие Луки банк | № 598 | Великие Луки |
| Витабанк | № 356 | Подольск |
| Владбизнесбанк | № 903 | Владимир |
| ВНЕШФИНБАНК | № 3173 | Краснодар |
| Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) | № 3287 | Москва |
| ВУЗ-Банк | № 1557 | Екатеринбург |
| Вэлтон Банк | № 1105 | Белгород |
| Газпромбанк | № 354 | Москва |
| Газэнергобанк | № 3252 | Калуга |
| ГЕНБАНК | № 2490 | Симферополь |
| Гранд Инвест Банк | № 3053 | Москва |
| ГУТА-БАНК | № 256 | Москва |
| ДАЛЕНА-Банк | № 1948 | Москва |
| Дальневосточный банк | № 843 | Владивосток |
| Датабанк | № 646 | Ижевск |
| ДелоБанк | № 705 | Екатеринбург |
| Денизбанк Москва | № 3330 | Москва |
| Дж.П. Морган Банк Интернешнл | № 2629 | Москва |
| Дойче Банк | № 3328 | Москва |
| ДОМ-БАНК | № 3209 | Домодедово |
| Дон-Тексбанк | № 1818 | Ростов-на-Дону |
| Донкомбанк | № 492 | Ростов-на-Дону |
| ЕАТП Банк | № 1765 | Астрахань |
| Еврофинанс Моснарбанк | № 2402 | Москва |
| Енисейский объединенный банк | № 2645 | Красноярск |
| ЖИВАГО БАНК | № 2065 | Рязань |
| Заубер Банк | № 1614 | Санкт-Петербург |
| ЗЕМКОМБАНК | № 574 | Ростов-на-Дону |
| Земский банк | № 2900 | Сызрань |
| Зираат Банк | № 2559 | Москва |
| Инбанк | № 1829 | Москва |
| Инвестиционный Кооперативный Банк | № 1732 | Казань |
| ИНВЕСТТОРГБАНК | № 2763 | Москва |
| ИНГ Банк (Евразия) | № 2495 | Москва |
| ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | № 600 | Москва |
| ИТ Банк | № 2609 | Омск |
| ИШБАНК | № 2867 | Москва |
| К2 Банк | № 2851 | Черкесск |
| Камский коммерческий банк | № 438 | Казань |
| Кетовский коммерческий банк | № 842 | Кетово |
| Классик Эконом Банк (КЭБ) | № 3298 | Владикавказ |
| Коммерцбанк (Евразия) | № 3333 | Москва |
| Коммерческий Индо Банк | № 3446 | Москва |
| Контур.Банк | № 3161 | Москва |
| Костромаселькомбанк | № 1115 | Кострома |
| КОШЕЛЕВ-БАНК | № 3300 | Самара |
| Крайинвестбанк | № 3360 | Краснодар |
| Креди Агриколь КИБ | № 1680 | Москва |
| Кредит Европа Банк | № 3311 | Москва |
| Кредит Урал Банк | № 2584 | Магнитогорск |
В бизнес-каталоге ExBuild представлена информация о компаниях и брендах, предлагающих свои услуги и продукцию в области промышленности, строительства и ремонта.