По состоянию на 1 августа 2026 года количество действующих банков в России - 301, из них 89 имеют базовую лицензию и 212 - универсальную. Кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов - 281.
| Название | Лицензия | Город (HQ) |
|---|---|---|
| 61. Банк «Пойдём!» | № 2534 | Москва |
| 62. Банк «Развитие-Столица» | № 3013 | Москва |
| 63. Банк «РБА» | № 3413 | Москва |
| 64. Банк «Ренессанс Кредит» | № 3354 | Москва |
| 65. Банк «РостФинанс» | № 481 | Ростов-на-Дону |
| 66. Банк «Саратов» | № 330 | Москва |
| 67. Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» | № 2034 | Москва |
| 68. Банк «Снежинский» | № 1376 | Снежинск |
| 69. Банк «Столичный Кредит» | № 2853 | Москва |
| 70. Банк «Уралфинанс» | № 1370 | Екатеринбург |
| 71. Банк «Уральский финансовый дом» | № 249 | Пермь |
| 72. Банк «Хлынов» | № 254 | Киров |
| 73. Банк «Центр-Инвест» | № 2225 | Ростов-на-Дону |
| 74. Банк «ЭКО-ИНВЕСТ» | № 3116 | Москва |
| 75. Банк «Элита» | № 1399 | Калуга |
| 76. Банк «ЮНИСТРИМ» | № 3467 | Москва |
| 77. Банк АВАНГАРД | № 2879 | Москва |
| 78. Банк Аверс | № 415 | Казань |
| 79. Банк АГОРА | № 3231 | Москва |
| 80. Банк Акцепт | № 567 | Новосибирск |
| 81. Банк Берейт | № 3505 | Красный Бор |
| 82. Банк БЖФ | № 3138 | Москва |
| 83. Банк ВТБ | № 1000 | Санкт-Петербург |
| 84. Банк Вятич | № 2796 | Рязань |
| 85. Банк Глобус | № 2438 | Москва |
| 86. Банк Держава | № 2738 | Москва |
| 87. Банк ДОМ.РФ | № 2312 | Москва |
| 88. Банк ЗЕНИТ | № 3255 | Москва |
| 89. Банк Инго | № 2307 | Москва |
| 90. Банк Интеза | № 2216 | Москва |
| 91. Банк Казани | № 708 | Казань |
| 92. Банк Кредит Свисс (Москва) | № 2494 | Москва |
| 93. Банк Кремлевский | № 2905 | Москва |
| 94. Банк Кузнецкий | № 609 | Пенза |
| 95. Банк МОСКВА-СИТИ | № 3247 | Москва |
| 96. Банк МФК | № 2618 | Москва |
| 97. Банк НОВОКИБ | № 1747 | Новокузнецк |
| 98. Банк Объединенный Капитал | № 2611 | Санкт-Петербург |
| 99. Банк Оранжевый | № 1659 | Санкт-Петербург |
| 100. БАНК ОРЕНБУРГ | № 3269 | Оренбург |
| 101. Банк ПСБ | № 3251 | Ярославль |
| 102. Банк Пэйджин | № 3543 | Санкт-Петербург |
| 103. банк Раунд | № 2506 | Москва |
| 104. Банк РСИ | № 3415 | Москва |
| 105. Банк Русский Стандарт | № 2289 | Москва |
| 106. БАНК СГБ | № 2816 | Вологда |
| 107. Банк Синара | № 705 | Екатеринбург |
| 108. Банк Соколовский | № 2830 | Москва |
| 109. Банк Ставр | № 1288 | Ставрополь |
| 110. Банк Сфера | № 101 | Москва |
| 111. Банк Точка | № 3545 | Москва |
| 112. Банк ТРАСТ | № 3279 | Москва |
| 113. Банк УРАЛСИБ | № 2275 | Москва |
| 114. Банк ФИНАМ | № 2799 | Москва |
| 115. Банк Финсервис | № 3388 | Москва |
| 116. Банк Химик | № 1114 | Дзержинск |
| 117. Банк ЦентроКредит | № 121 | Москва |
| 118. Банк Элемент | № 3574 | Москва |
| 119. Башкомснаббанк | № 1398 | Уфа |
| 120. Башпромбанк | № 1006 | Уфа |
В бизнес-каталоге ExBuild представлена информация о компаниях и брендах, предлагающих свои услуги и продукцию в области промышленности, строительства и ремонта.