По состоянию на 1 августа 2026 года количество действующих банков в России - 301, из них 89 имеют базовую лицензию и 212 - универсальную. Кредитных организаций, включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов - 281.
| Название | Лицензия | Город (HQ) |
|---|---|---|
| 121. ББР Банк | № 2929 | Москва |
| 122. Белгородсоцбанк | № 760 | Белгород |
| 123. БКС Банк | № 101 | Москва |
| 124. Бланк банк | № 2368 | Москва |
| 125. БМ-Банк | № 2748 | Москва |
| 126. БМВ Банк | № 3482 | Москва |
| 127. БНП ПАРИБА Банк | № 3407 | Москва |
| 128. Братский АНКБ | № 1144 | Братск |
| 129. БСТ-БАНК | № 2883 | Кемерово |
| 130. БыстроБанк | № 1745 | Ижевск |
| 131. БЭНК ОФ ЧАЙНА | № 2309 | Москва |
| 132. ВАКОБАНК | № 1291 | Великие Луки |
| 133. ВБ Банк | № 841 | Москва |
| 134. Великие Луки банк | № 598 | Великие Луки |
| 135. ВЛАДБИЗНЕСБАНК | № 903 | Владимир |
| 136. ВНЕШФИНБАНК | № 3173 | Краснодар |
| 137. ВУЗ-Банк | № 1557 | Екатеринбург |
| 138. Вэйбанк | № 3095 | Москва |
| 139. Газпромбанк | № 354 | Москва |
| 140. Газэнергобанк | № 3252 | Калуга |
| 141. ГЕНБАНК | № 2490 | Симферополь |
| 142. Гранд Инвест Банк | № 3053 | Москва |
| 143. ГУТА-БАНК | № 256 | Москва |
| 144. ДАЛЕНА-Банк | № 1948 | Москва |
| 145. Дальневосточный банк | № 843 | Владивосток |
| 146. Датабанк | № 646 | Ижевск |
| 147. ДелоБанк | № 705 | Екатеринбург |
| 148. Денизбанк Москва | № 3330 | Москва |
| 149. Дж.П. Морган Банк Интернешнл | № 2629 | Москва |
| 150. Дойче Банк | № 3328 | Москва |
| 151. ДОМ-БАНК | № 3209 | Домодедово |
| 152. Дон-Тексбанк | № 1818 | Ростов-на-Дону |
| 153. Донкомбанк | № 492 | Ростов-на-Дону |
| 154. ЕАТПБанк | № 1765 | Астрахань |
| 155. Еврофинанс Моснарбанк | № 2402 | Москва |
| 156. Енисейский объединенный банк | № 2645 | Красноярск |
| 157. ЖИВАГО БАНК | № 2065 | Рязань |
| 158. Заубер Банк | № 1614 | Санкт-Петербург |
| 159. ЗЕМКОМБАНК | № 574 | Ростов-на-Дону |
| 160. Земский банк | № 2900 | Сызрань |
| 161. Зираат Банк | № 2559 | Москва |
| 162. ИК Банк | № 1732 | Казань |
| 163. Инбанк | № 1829 | Москва |
| 164. ИНВЕСТТОРГБАНК | № 2763 | Москва |
| 165. ИНГ Банк (Евразия) | № 2495 | Москва |
| 166. ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | № 600 | Москва |
| 167. ИТ Банк | № 2609 | Омск |
| 168. ИШБАНК | № 2867 | Москва |
| 169. Камский коммерческий банк | № 438 | Казань |
| 170. Кетовский коммерческий банк | № 842 | Кетово |
| 171. Классик Эконом Банк (КЭБ) | № 3298 | Владикавказ |
| 172. Коммерцбанк (Евразия) | № 3333 | Москва |
| 173. Коммерческий Индо Банк | № 3446 | Москва |
| 174. Контур.Банк | № 3161 | Москва |
| 175. Костромаселькомбанк | № 1115 | Кострома |
| 176. КОШЕЛЕВ-БАНК | № 3300 | Самара |
| 177. Крайинвестбанк | № 3360 | Краснодар |
| 178. Креди Агриколь КИБ | № 1680 | Москва |
| 179. Кредит Европа Банк | № 3311 | Москва |
| 180. Крокус-Банк | № 2682 | Москва |
В бизнес-каталоге ExBuild представлена информация о компаниях и брендах, предлагающих свои услуги и продукцию в области промышленности, строительства и ремонта.